Spesifikasi HIRSCHMANN M-AIR2 Dan Gambar
Deskripsi produk | ||
Nomor Bagian | M-AIR2 | ![]() |
Merek | KARYA HIRSCHMAN | |
Jenis | Unit Kipas | |
Lebih Banyak Antarmuka | ||
Masukan Daya | Biasanya 12 V DC atau 24 V DC (bervariasi tergantung model) | |
Konsumsi Saat Ini | ≤ 1 A | |
aliran udara | ~3–6 CFM (kaki kubik per menit) atau ~5–10 m³/jam (dapat disesuaikan melalui firmware) | |
Tekanan Statis | Hingga 2–5 mm H₂O (tergantung model) | |
Tingkat Kebisingan | ≤ 40 dB(A) pada jarak 1 meter (umum untuk kipas industri) |
Grafik M-AIR2 dan Detailnya
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab Umum tentang HIRSCHMANN M-AIR2
Bertanya | Pertanyaan |
---|---|
Perangkat apa saja yang kompatibel dengan unit kipas M-AIR2? | M-AIR2 dirancang khusus untuk digunakan dengan sakelar seri Hirschmann MACH 3000, termasuk MACH 3002 dan MACH 3005. |
Bagaimana status kipas dipantau? | M-AIR2 mencakup LED status terintegrasi untuk KIPAS 1 dan KIPAS 2, menyediakan diagnostik visual untuk kinerja kipas dan peringatan kegagalan. |
Pada tegangan berapakah unit kipas beroperasi? | Beroperasi pada 48 V DC, membuatnya cocok untuk sistem tenaga industri standar. |
Bisakah M-AIR2 diganti saat sistem sedang berjalan? | Ya, unit kipas dapat ditukar saat masih aktif, yang memungkinkan penggantian tanpa mematikan sasis sakelar. |
Berapa kisaran suhu pengoperasian yang diharapkan? | Unit ini dinilai mampu bekerja pada suhu sekitar 0°C hingga +50°C, memastikan keandalan dalam pengaturan industri. |
Modul Terkait Lainnya
Nomor 6SE6440-2AD33-7EA1 | EVF8225-E | MC07B0750-503-4-00 + MDX60A0750-503-4-00 FSC11B/FBG11B |
6AV7853-0AE20-1AA0 | V20-RO-P3-RM-M2-L | DKR03.1-W200B-BA05-01-FW R911286105 |
Nomor 6SE7031-0TE20 | 6SN1145-1BB00-0EA1 | Nomor FR-A820-00930-2-60 |
6FC5372-0AA00-0AA0 | CX2040-0135-3002 | VKRC4/11013076 11013076 |
Nomor 6FC5372-0AA30-0AB0 | Nomor 1FN3450-4WE00-0AA1 | A02B-0238-B611 |
6ES7650-4BA82-3VB0 | 6ES7416-3FS06-0AB0 | 6SE7031-8EF80-Z G95+K01+K11+M20 |
6SE6440-2UD33-7EA1 | Nomor 1FT6086-8AF71-4EG1 | 7ND4460-1KA16-1AA1 |
6SE3231-4DK50 | 6SL3136-7TE28-0AA3 | MDS-B-SP-370 |
ELAU MAX-4/11/03/016/08/1/1/00 | Nomor 6GK5992-2AQ00-8AA0 | APM6B0CTLY6 |
HIRSCHMANN-M-AIR2 HIRSCHMANN-M-AIR2 | HIRSCHMANN-M-AIR2 HIRSCHMANN-M-AIR2 | HIRSCHMANN-M-AIR2 HIRSCHMANN-M-AIR2 |
HIRSCHMANN Fan Unit HIRSCHMANN Fan Unit | HIRSCHMANN Fan Unit HIRSCHMANN Fan Unit | HIRSCHMANN Fan Unit HIRSCHMANN Fan Unit |
HIRSCHMANN MACH 3000 HIRSCHMANN MACH 3000 | HIRSCHMANN MACH 3000 HIRSCHMANN MACH 3000 | HIRSCHMANN MACH 3000 HIRSCHMANN MACH 3000 |
Modul HIRSCHMANN Modul HIRSCHMANN | Modul HIRSCHMANN Modul HIRSCHMANN | Modul HIRSCHMANN Modul HIRSCHMANN |
Modul HIRSCHMANN Modul HIRSCHMANN Unit Kipas HIRSCHMANN | Modul HIRSCHMANN Modul HIRSCHMANN | M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 M-AIR2 |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com