Spesifikasi Produk
Barang | Keterangan | Gambar |
---|---|---|
Merek | MILIK MEREKA | ![]() |
Nomor Produk. | KORP. SA-T1 | |
Tipe Produk | Liontin Pengajaran | |
Kesesuaian | Seri model CORP. SA-T1 | |
Menampilkan | Layar sentuh LCD (10–12 inci, 1280×800 piksel) | |
Port Input/Output | USB 2.0/3.0 (untuk transfer data) | |
Catu Daya | Menggunakan baterai (misalnya, Li-ion, 24 V DC) | |
Fitur Keamanan | Tombol berhenti darurat (E-stop) |
Fitur Utama SUS CORP.SA-T1
1
Antarmuka Intuitif: Kontrol yang mudah digunakan untuk pemrograman dan pengoperasian robot yang lancar.
Konstruksi Tahan Lama:Dibuat dengan bahan berkualitas tinggi untuk menahan lingkungan industri yang keras.
2
Kontrol Tepat: Menyediakan kontrol yang akurat dan responsif atas pergerakan robot untuk pemrograman dan pengoperasian.
Desain Ergonomis: Nyaman dan efisien bagi operator untuk digunakan dalam jangka waktu lama.
3
Kompatibilitas Serbaguna: Bekerja dengan berbagai sistem robotik, memberikan fleksibilitas dalam tugas-tugas otomatisasi.
Tampilan yang Disempurnakan: Menampilkan layar beresolusi tinggi dan jernih untuk memudahkan visualisasi parameter dan status.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Gambar dan Detail Produk
ItuLiontin Pengajaran CORP.SA-T1 SUSadalah antarmuka yang tangguh dan mudah digunakan yang dirancang untuk pemrograman dan pengendalian robot industri. Dilengkapi dengan desain ergonomis dan konstruksi yang tahan lama, ia menawarkan kontrol yang tepat dan pengoperasian yang intuitif. Liontin ini kompatibel dengan berbagai sistem robotik, menyediakan komunikasi yang andal dan pemrograman yang lancar untuk berbagai tugas otomasi industri. Tampilannya yang jernih dan perangkat lunak yang mudah digunakan memastikan pengoperasian yang efisien, menjadikannya ideal bagi operator pemula maupun berpengalaman di lingkungan yang menuntut. | ![]() |
Modul Lainnya
TRVS339158003 | MOPN02 mopn02 | Nomor UGD 620 517 |
HTGR001E65P0007 | MVAJM15JA0002A | 21 640 003 |
Ukuran M4x0.7x12LG (Tinggi 156) | tahun 2011 | 620 544 |
PRS11N01TH 14 | 175 tahun 2019 | 620 528 |
29757-038-00 1/4-20 x 3/4 | DMU X73500 Februari 5 11 2004 | ED250 |
MP10861 | 900010/10/05 | RLY-547 X73500 |
Nomor telepon 00786-353-00 | 30 CC 21000 / 4-231D | 3108 055 |
Nomor telepon 03440-087-00 | 5001DM | Pesawat TGV-2N2 |
Modul EMG 35.75-10-U MOOG EHC4..20mA PSDE-TFT2 | 169 DBAG 640 LHB 1998 | 3108 054 |
(GCFX) 3054 | 2010 MNH MS+SS | BB37000 |
Nomor telepon 01601-162-00 | BB 27000 040 D 1 | AC/3000 |
Nomor telepon 00504-121-00 | BB 25200 | RLY-805 TGV-2N2 |
Nomor telepon 00305-505-00 | Nomor 305 X-Ter X 72500 | 3108 052 |
Nomor telepon 00305-501-00 | POS TGV di H0 | KELAS Z26500 TER2N-NG 25K |
Nomor telepon 00305-500-00 | X-TER X 72500 EN H / KERETA DEREK | 572176 CC72100 3550 HP CC |
SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 | SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 | SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 SUS CORP.SA-T1 |
Liontin Pengajaran SUS Liontin Pengajaran SUS Liontin Pengajaran SUS | Liontin Pengajaran SUS Liontin Pengajaran SUS | Liontin Pengajaran SUS Liontin Pengajaran SUS |
Pengendali SUS Pengendali SUS Pengendali SUS Pengendali SUS | Pengendali SUS Pengendali SUS Pengendali SUS | Pengendali SUS Pengendali SUS Pengendali SUS |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com