Spesifikasi SST APP-ETH-PCU-C PCU2000ETH
Barang | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Pabrikan | SST | ![]() |
Nomor Produk. | APLIKASI-ETH-PCU-C PCU2000ETH | |
Tipe Produk | Modul Komunikasi Ethernet | |
Jenis Pelabuhan | 1 Pelabuhan Profibus (EN 50 170) | |
Konektor | D-Sub, 9 pin, betina | |
Indikator LED | 2 lampu LED - TX/RX | |
Antarmuka Listrik | RS485 dengan isolasi galvanik (500 V) | |
Kecepatan | 9,6 Kbps hingga 1,5 Mbps | |
Satuan | PCI rev 2.2, 32-bit, 33 MHz, PCI Universal 3.3V/5V keying, kompatibel dengan PCI-X | |
Prosesor | AMD SC520 - 133MHz | |
Memori Flash | 4 Mbyte | |
Ingatan | 16 Mbyte SDRAM | |
Asal Negara | rusa |
Detail SST APP-ETH-PCU-C PCU2000ETH
Keterangan
ItuModul Komunikasi Ethernet SST APP-ETH-PCU-C PCU2000ETHdirancang untuk menyediakan konektivitas Ethernet yang lancar dan berkinerja tinggi dalam sistem otomasi industri. Modul ini memungkinkan pertukaran data yang cepat dan andal antara pengendali, perangkat, dan jaringan, serta memastikan integrasi dan komunikasi yang efisien dalam sistem kontrol yang kompleks. Dengan dukungan untuk berbagai protokol dan desain yang tangguh, modul ini meningkatkan efisiensi operasional dan keandalan sistem. Modul ini ideal untuk industri yang membutuhkan komunikasi waktu nyata dan menawarkan solusi yang dapat diskalakan untuk peningkatan dan perluasan di masa mendatang, sehingga menjadikannya pilihan serbaguna untuk mengoptimalkan otomasi industri.
Fitur
Konektivitas Ethernet Berkecepatan Tinggi: Menawarkan transfer data yang cepat dan andal antara perangkat industri, pengontrol, dan sistem.
Dukungan Multi-Protokol: Kompatibel dengan berbagai protokol industri, memungkinkan integrasi dengan berbagai sistem.
Integrasi yang Sempurna: Memfasilitasi integrasi yang mudah ke dalam pengaturan otomatisasi yang ada, meningkatkan konektivitas dan kinerja sistem.
Desain yang Kuat:Dibuat untuk ketahanan di lingkungan industri, menawarkan ketahanan terhadap kondisi yang keras.
Aplikasi
Sistem Otomasi Industri: Menghubungkan PLC, sistem SCADA, dan perangkat lapangan, memfasilitasi pertukaran data waktu nyata untuk kontrol dan pemantauan proses di pabrik manufaktur.
Pemantauan dan Kontrol Jarak Jauh: Memungkinkan akses jarak jauh ke sistem kontrol, memungkinkan pemantauan, diagnostik, dan pemecahan masalah yang efisien dari lokasi di luar kantor.
Otomatisasi Pabrik: Membantu meningkatkan komunikasi antara mesin, robot, dan sistem kontrol, yang mengarah pada jalur produksi yang optimal dan pengurangan biaya operasional.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Gambar Produk
Modul Terkait Lainnya
ABB | 88FN02B-E GJR2370800R0200 | Modul Kopling |
ABB | 88FV01E GJR2332300R0200 | Modul Modem Stasiun Master |
ABB | 88UB01A GJR2322600R0100 | Pemilih Mode Operasi |
ABB | 3BHE004573R0141 UFC760 BE141 | Papan Antarmuka |
ABB | 3BHE004573R0142 UFC760 BE142 | Papan Antarmuka |
ABB | CI810V2 3BSE013224R1 | Modul Antarmuka Komunikasi |
ABB | DI814 3BUR001454R1 | Papan Masukan Digital |
ABB | SB512 3BSE002098R1 | Modul Catu Daya |
ABB | SNAT608CMT | Papan PC |
SST | APLIKASI SST-ETH-PCU-C APLIKASI SST-ETH-PCU-C | APLIKASI SST-ETH-PCU-C |
SST | APLIKASI SST-ETH-PCU-C APLIKASI SST-ETH-PCU-C | APLIKASI SST-ETH-PCU-C |
SST | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
SST | SST PCU2000ETH | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
SST | Modul Komunikasi Ethernet SST | Modul Komunikasi Ethernet SST |
SST | Modul Komunikasi Ethernet SST | Modul Komunikasi Ethernet SST |
SST | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:alamat email slaes@sparecenter.com