1
Spesifikasi WOODWARD 9906-619 Dan Gambar
Barang | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Pabrikan | KE ARAH HUTAN | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor telepon 9906-619 | |
Tipe Produk | Kontrol Digital | |
Ukuran | Ukuran 29cm x 18,7cm x 5cm | |
Berat | 1,82 kg | |
Tegangan Masukan | Tegangan 18–40 VDC | |
Arus Masuk | 7 A selama 0,1 ms. | |
Suhu Operasional | -40 °C hingga +70 °C (-40 °F hingga +158 °F) | |
Suhu Penyimpanan | -55 °C hingga +105 °C (-67 °F hingga +221 °F) | |
Kelembaban | 95% pada +20 hingga +55 °C |
2
WOODWARD 9906-619 Fitur
![]() |
KAYU 9906-619 |
★Input Sensor Kecepatan Ganda:Mendukung pickup magnetik (MPU) atau sakelar jarak dekat untuk pengukuran kecepatan yang akurat, seringkali dengan kemampuan penyaringan torsional. ★Beberapa Input Analog:Untuk berbagai variabel proses seperti tekanan, suhu, posisi bahan bakar. ★Keluaran Analog Fleksibel:Untuk menggerakkan aktuator, katup bahan bakar, atau perangkat modulasi lainnya. ★Keluaran Kontak Relai:Untuk tindakan kontrol diskret seperti penghentian, alarm, atau urutan permulaan. ★Pembagian Beban:Penting untuk aplikasi generator paralel, yang memungkinkan beberapa mesin/generator berbagi beban listrik secara proporsional. ★Pengurutan dan Kontrol Mulai/Berhenti:Mengelola urutan permulaan dan penghentian yang rumit. ★Fitur Perlindungan:Diagnostik terpadu dan kemampuan untuk menerapkan batasan penghentian kecepatan berlebih, suhu berlebih, dan tekanan berlebih. ★Manajemen Proses:Aplikasi khusus dapat memperluas kontrolnya ke berbagai parameter proses, bukan hanya kecepatan penggerak utama. |
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
3
Tanya Jawab Umum WOODWARD 9906-619
Apa sebenarnya Woodward 9906-619?
9906-619 adalahsasis perangkat kerasuntuk sistem Kontrol Digital Woodward 723PLUS.
Apakah 9906-619 merupakan pengontrol mandiri?
Tidak, ini adalah fondasi perangkat keras.
Berapakah tegangan input tipikal untuk 9906-619?
Ia dikonfigurasi dan diprogram menggunakan perangkat lunak milik Woodward, seperti "Watch Window" atau "Control View" pada PC, atau melalui pemrogram genggam opsional.
Di mana saya dapat menemukan dokumentasi terperinci untuk 9906-619?
Manual utama untuk perangkat keras adalahManual Woodward 02877 (Perangkat Keras Kontrol Digital 723PLUS).
4
Modul Terkait Lainnya
Nomor telepon 9907-173 | ADV551-P53 S2 | Modul Keluaran Digital |
Nomor telepon 9907-173 | AAI143-S03 S1 | Modul Input Analog |
Nomor telepon 9907-173 | AAR145-S03 S1 | Modul Input Analog |
Nomor telepon 9907-173 | KAYU 9906/619 | Modul Input Digital |
Nomor telepon 9907-173 | KAYU 9906/619 | Nomor telepon 9906/619 9906-619 9906-619 |
Nomor telepon 9907-173 | KAYU 9906/619 | Nomor telepon 9906/619 9906-619 9906-619 |
Nomor telepon 9907/173 | KAYU 9906/619 | Nomor telepon 9906/619 9906-619 9906-619 |
Nomor telepon 9907/173 | KAYU 9906/619 | Nomor telepon 9906/619 9906-619 9906-619 |
Nomor telepon 9907/173 | KAYU 9906/619 | Nomor telepon 9906/619 9906-619 9906-619 |
Nomor telepon 9907/173 | KAYU 9906/619 | Modul Gerbang Komunikasi BW |
Nomor telepon 9907/173 | KAYU 9906/619 | Modul Gerbang Komunikasi BW |
Nomor telepon 9907/173 | Kontrol Digital WOODWARD | Bihl Wiedemann BWU-3363 |
Nomor telepon 9907/173 | Kontrol Digital WOODWARD | Bihl Wiedemann BWU-3363 |
KE ARAH HUTAN | Kontrol Digital WOODWARD | Bihl Wiedemann BWU-3363 |
KE ARAH HUTAN | Kontrol Digital WOODWARD | Bihl Wiedemann BWU-3363 |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com