Spesifikasi BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
Deskripsi produk | ||
Tersedianya | Pasif | ![]() |
Jenis pelabuhan | Modul Kontrol Proses | |
Merek | Kota Berkeley | |
Nomor Pesanan. | 8-SUMBU BXI4/2-01-B | |
Kontrol Sumbu | Kontrol gerakan 8-sumbu | |
Antarmuka Komunikasi | EtherCAT, PROFINET, Ethernet/IP, CANopen, RS-485 | |
Resolusi Posisi | Resolusi hingga 16-bit (dapat dikonfigurasi) | |
Kecepatan Maksimum | 10.000 RPM (per sumbu, tergantung jenis motor) |
Detail BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
ItuModul Kontrol Proses Berkeley 8-AXIS BXI4/2-01-Bdirancang untuk aplikasi kontrol proses tingkat lanjut. Dilengkapi kontrol delapan sumbu, modul ini menyediakan manajemen presisi untuk sistem otomasi yang kompleks. Modul ini memastikan kinerja yang andal dan efisien dalam berbagai pengaturan industri, mendukung operasi yang kompleks dengan mudah. Desainnya yang tangguh dan kemampuan kontrol yang canggih membuatnya ideal untuk lingkungan dengan permintaan tinggi, mengoptimalkan produktivitas dan akurasi dalam otomasi proses. |
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab tentang BERKELEY 8-AXIS BXI4/2-01-B
bertanya | pertanyaan |
---|---|
Apa fungsi utama Modul Kontrol Proses Berkeley BXI4/2-01-B? | BXI4/2-01-B dirancang untuk menyediakan kontrol presisi untuk sistem otomasi multi-sumbu, yang memungkinkan manajemen proses industri kompleks secara efisien. |
Berapa banyak sumbu yang dapat dikontrol modul BXI4/2-01-B? | Ia dapat mengendalikan hingga 8 sumbu secara bersamaan, membuatnya ideal untuk aplikasi pengendalian gerak multi-sumbu dalam pengaturan industri. |
Industri apa yang dapat memperoleh manfaat dari penggunaan modul ini? | Modul ini cocok untuk industri seperti manufaktur, robotika, otomotif, dan otomasi proses, di mana kontrol yang tepat pada berbagai sumbu sangat penting. |
Apakah BXI4/2-01-B kompatibel dengan sistem kontrol yang ada? | Ya, BXI4/2-01-B dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan sebagian besar sistem kontrol industri modern, memastikan fleksibilitas dan kemudahan adopsi. |
Modul Terkait Lainnya
20X4280 A1, 20X4280/10 GD2000 GD2012A421, 1000UF 400VDC | Pabrik CE ALSTOM 723 | EP8GAP51300C4090XX-00C66014033 |
20X4278/10 GD2000, CSNB1210 20X4278A1L | GDR633-4401 633-4401 | EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W |
Ukuran 20X4462/10, 20X4462B1L | Mantan-194 | CP7132-0001-0050 |
SC-1714 | Telepon 902-6286-CA | CP7232-0001-0010 |
TGD430486P1 54,86 x 30 x 36 | RJ-514 | G310C000 |
Nomor telepon: D-984-0578-05 | Nomor telepon 6LP12 020-40525 | 6ES7412-3HJ14-0AB0 |
MS902 350S30007 Sebuah | Mantan-194, Mantan-1943 | Nomor telepon 3BHE041626R0101 |
CZ922 | CE ALSTOM 723 | 6DD1600-0AF0 |
PRS11N04AH PRIMA | MV500 MV530A4C1 | IPC477D 6AV7240-0HC07-0PA0 |
PRS11N04THAC PRIMA | Nomor RW-1032 | 3BSC980004R32 YT204001-KB |
62289-P-1 | RW-879 | PC627B 6BK1000-6TR00-0AA0 |
RS32 | 80-180 | E2B119-12/86MC E281-005036-12 |
INC A-120 | 66-246-A | JX6-DASAR-4 |
GR-1818 | MV500 MV513A4C1 | EL1020-02 |
BERKELEY 8-SUMBU BXI4/2-01-B BERKELEY 8-SUMBU BXI4/2-01-B | BERKELEY 8-SUMBU BXI4/2-01-B | BERKELEY 8-SUMBU BXI4/2-01-B |
Modul BERKELEY Modul BERKELEY Modul BERKELEY | Modul BERKELEY Modul BERKELEY | Modul BERKELEY Modul BERKELEY Modul BERKELEY |
BERKELEY 8-SUMBU BXI4 2-01-B BERKELEY 8-SUMBU BXI4 2-01-B | BERKELEY 8-SUMBU BXI4 2-01-B | BERKELEY 8-SUMBU BXI4 2-01-B |
Modul Kontrol Proses BERKELEY | Modul Kontrol Proses BERKELEY | Modul Kontrol Proses BERKELEY |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com