Spesifikasi dan Gambar Produk
Spesifikasi Produk | Gambar Produk | |
---|---|---|
Pabrikan | KE ARAH HUTAN | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor telepon 5463-473 | |
Tipe Produk | Modul Pengontrol CPU SIO | |
Berat | 0,85 pon | |
Arsitektur Inti | Prosesor RISC 32-bit | |
Kecepatan Jam | 100–200 MHz (umum) | |
Ingatan | RAM 512 KB, Flash 2 MB (nonvolatil) | |
Saluran I/O Digital | 16–32 saluran | |
Saluran I/O Analog | 8–16 saluran (resolusi 12-bit, rentang +/- 10V) | |
Jenis Input | Kontak kering, 24V DC, atau 85–265V AC (dapat dikonfigurasi) | |
Asal Negara | rusa |
Detail Produk
Keterangan
ItuModul Pengontrol CPU Woodward 5463-473 SIOadalah komponen kontrol industri berkinerja tinggi yang dirancang untuk sistem kontrol turbin. Komponen ini mengelola operasi CPU termasuk pengambilan instruksi, dekode, eksekusi, dan akses memori untuk pemrosesan dan kontrol data yang efisien. Modul ini beroperasi dengan sakelar sakelar internal, header pin jantan untuk konektivitas, dan menggunakan versi 4.4 dari sistem operasinya. Meskipun dihentikan oleh produsen, komponen ini tetap penting untuk integrasi dalam sistem yang ada. Komponen ini beroperasi dalam rentang suhu yang luas dari -40°C hingga +85°C dan biasanya memerlukan catu daya 24V DC.
Fitur
Kinerja Tinggi: Secara efisien mengelola operasi CPU seperti pengambilan instruksi, dekode, eksekusi, dan akses memori.
Sakelar Pengalih Terpasang: Menyederhanakan konfigurasi dan penyesuaian operasi.
Header Pin Pria: Menyediakan koneksi mudah ke komponen sistem lainnya.
Sistem Operasi: Berjalan pada versi 4.4 sistem operasi waktu nyata untuk kinerja yang andal dalam aplikasi industri.
Kisaran Suhu Lebar: Beroperasi secara efektif di lingkungan yang keras, dengan kisaran suhu -40°C hingga +85°C.
Kesesuaian
Antarmuka Komunikasi: Dilengkapi denganBahasa Indonesia: RS-485DanRS-232antarmuka, modul memfasilitasi transmisi dan sinkronisasi data yang andal, memungkinkan integrasi yang lancar ke dalam jaringan kontrol yang kompleks
Sistem Operasi: Berjalan padaVersi 4.4sistem operasinya, memastikan pemrosesan yang efisien dan kompatibilitas dengan sistem kontrol yang ada.
Toleransi Lingkungan: Dirancang untuk beroperasi dalam kondisi ekstrim, dengan kisaran suhu pengoperasian dari-40°C hingga +85°C, membuatnya cocok untuk lingkungan industri yang keras.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab Umum WOODWARD 5463-473
Apa tujuan dari Modul Pengendali CPU Woodward 5463-473 SIO? Modul Pengontrol CPU Woodward 5463-473 SIO digunakan untuk mengelola operasi CPU, termasuk pengambilan instruksi, dekode, eksekusi, dan akses memori, dalam sistem kontrol turbin dan otomasi industri. Apakah modul Woodward 5463-473 masih tersedia? Tidak, modul Woodward 5463-473 telah dihentikan produksinya oleh produsen, tetapi mungkin masih digunakan di banyak sistem kontrol yang ada. Berapa kisaran suhu pengoperasian untuk modul tersebut? Modul 5463-473 beroperasi secara efektif dalam kisaran suhu-40°C hingga +85°C, membuatnya cocok untuk lingkungan industri yang keras. |
Modul Lainnya
BT20-24-Z-CFL | D230B004 306071 | LCON50-U EC50-000532 |
MKDR-16-3545 | JL4-0530-32-3RVP | LSC-096-3-40-560-P5B0R1PM0M |
MTL831B | CDS44.032LC1.1.NF | LSC-096-2-30-560-P5B0H2MM0 |
Nomor Induk GAT543020R0001 | KM950A BM131A | E70ACPSE0604V |
FC98-NX FC-E21A/SH1C85 | HCS01.1E-W0018-A-03-E-S3-EC-NN-NN-NN-FW | 372169 EPW400.202.00.00 |
SP+SAR-LT-4E | OTC400-0000 | 07KT97 H3 GJR5253000R0270 |
AKD-P00306-NBEC-0069 CET002000003 | ESK2001 tahun 2001 | CK3W-AX1111N |
DCF803-0050 | 1785-L80C15/P | S-DNC-61G/POTONG V-DNC-61G/16 |
Nomor 80VD100PD.C000-01 | Nomor telepon 80190-320-03-R 80190-318-51 | 101114102 |
IC755CSS06RDA-AJ | MW100-E-3W-M1/S8 | DS200SIOBH1ABA |
8055i/AM-KOL-K | MW100-E-3W/C2 | D3-DA 330/A-1211-00 |
Nomor telepon 951-300000 | E94APNE0364 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 5462-718 | 6DD1606-3AC0 6DD1600-0AK0 |
Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO WOODWARD 5463-473 5463-473 | Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO | Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO Modul Pengendali CPU WOODWARD SIO |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD WOODWARD 5463-473 | Modul WOODWARD Modul WOODWARD 5463-473 5463-473 | Modul WOODWARD Modul WOODWARD WOODWARD 5463-473 5463-473 5463-473 |
PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin 5463-473 5463-473 | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD 5463-473 | Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com