Spesifikasi dan Gambar Produk
| Spesifikasi Produk | Gambar Produk | |
|---|---|---|
| Pabrikan | KE ARAH HUTAN | ![]() |
| Nomor Produk. | Nomor telepon 5462-948 | |
| Tipe Produk | Modul Kontrol 8-Saluran | |
| Berat | 0,85 pon | |
| Saluran | 8 saluran | |
| Masukan/Keluaran Analog | Sinyal arus 4–20 mA Sinyal tegangan DC 0–10 V Resolusi: 12-bit | |
| Catu Daya | 24V DC ±10% (umum), konsumsi daya maksimum 10W | |
| Peringkat Isolasi | Tegangan 500V | |
| Suhu Operasional | -40°C hingga +85°C | |
| Suhu Penyimpanan | -40°C hingga +85°C | |
| Asal Negara | rusa | |
Detail Produk
Keterangan
ItuModul Kontrol 8-Saluran Kartu VT/C Woodward 5462-948dirancang untuk kontrol dan pemantauan tingkat lanjut dalam aplikasi industri. Modul ini menawarkan kontrol yang andal dengan delapan saluran independen yang dapat mengelola input analog dan digital. Modul ini mendukung berbagai jenis input, termasukTegangan 0–10VDan4–20mAuntuk berbagai macam sensor dan aktuator, membuatnya sangat serbaguna. Setiap saluran memilikiPeringkat arus 10A, memastikan penanganan beban industri yang kuat. Beroperasi secara efisien denganTegangan AC/DC 115 Vinput pada 50/60Hz, dan terintegrasi secara mulus ke dalam sistem kontrol melaluiKomunikasi Modbus RTU RS-485Dengan rentang operasi suhu yang luas-40°C hingga +85°C, modul ini bekerja dengan andal dalam kondisi sulit.
Fitur
8 Saluran Independen: Setiap saluran menawarkan kontrol fleksibel untuk input analog dan digital, membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri.
Jangkauan Input Lebar: MendukungTegangan 0–10VDan4–20mAjenis input, menyediakan kompatibilitas dengan berbagai sensor dan aktuator.
Pasokan Daya yang Efisien: Beroperasi padaTegangan AC/DC 115 Vpadafrekuensi 50/60Hz, memastikan operasi daya yang stabil dalam berbagai pengaturan.
Komunikasi Modbus RTU RS-485: Memastikan integrasi yang mulus dengan sistem kontrol dan perangkat lain menggunakan protokol Modbus RTU yang diadopsi secara luas.
Kesesuaian
Sistem Kontrol Woodward: Sepenuhnya kompatibel dengan berbagai sistem kontrol turbin dan pengatur Woodward, menyediakan integrasi yang mulus untuk kontrol proses.
Protokol Modbus RTU: MendukungKomunikasi Modbus RTU RS-485, memastikan kompatibilitas dengan berbagai sistem otomasi industri, pengontrol, dan perangkat yang menggunakan protokol Modbus.
Perangkat Analog dan Digital: Kompatibel dengan berbagai sensor dan aktuator analog dan digital, menawarkan fleksibilitas dalam lingkungan industri tempat kedua jenis sinyal digunakan.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab Umum WOODWARD 5462-948
Berapa rentang input yang didukung oleh Kartu Woodward 5462-948 VT/C? Modul ini mendukungTegangan 0–10VDan4–20mArentang masukan, membuatnya kompatibel dengan berbagai sensor dan perangkat. Protokol komunikasi apa yang digunakan modul ini? Modul ini mendukungKomunikasi Modbus RTU RS-485, memastikan integrasi yang mulus dengan berbagai sistem kontrol dan perangkat otomasi yang menggunakan protokol Modbus. Berapa kisaran suhu pengoperasian untuk modul ini? Modul ini beroperasi pada suhu berkisar antara-40°C hingga +85°C, membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan industri yang keras. |
Modul Lainnya
| 6SE7031-8TF60-Z D99+G93+K80 | ATV71HC11N4 | 6AV2124-0UC02-0AX0 |
| 6SE7033-2EG10 | Nomor 3VL8716-2ML30-0AC1 | A06B-6154-H045#H590 |
| 6SE7031-8TF60-Z G93+K80 | 6SN1145-1BB00-0FA0 | 5AP933.215C-00 |
| 6SE7031-8TF60-Z K80 | 6SC6608-0CA01 | A16B-3200-0350/07B |
| 6SE7026-0WF60-Z D99+G91+K80+L30 | Nomor 6SL3330-1TE41-2AA0 | E84AVTCE3714SB0 |
| 6SE7032-0FG60-Z | 6SN1145-1BB00-0FA1 | 783170-01 |
| 6SE7032-1WG60-Z G91+K80+L30+G63 | DKC04.3-200-7-FW | 6SN1124-1AA00-0JA1 |
| Nomor 6FC5373-0AA31-0AB0 | 6RA2487-6GV62-0 | Nomor 1PH8135-2FG02-0BA1 |
| MAD225C-0100-SA-S2-EL0-35-N1 R911334564 | 6AG1412-3HJ14-4AB0 | Nomor A13B-0202-B002 |
| Nomor 6ES7416-3ES06-0AB0 | DA1-34090FN-B55N | 3BSE042238R2 PP846A |
| 6AV6645-0EF01-0AX1 | Nomor A06B-0828-B290 | SPMD1404 |
| 1756-L83ESK | Nomor A06B-0830-B293 | 1756-L83E |
| Nomor 6SE7032-7HE85-1AA0 | Nomor telepon A06B-0827-B230 | MDD090A-N-030-N2L-110PB0 R911254163 |
| 6SE7033-2EG10-Z M20 | 6FC5357-0BB35-0AA0 | E94ASHE0864 |
| KAYU 5462-948 KAYU 5462-948 | KAYU 5462-948 KAYU 5462-948 | KAYU 5462-948 KAYU 5462-948 |
| Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD | Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD | Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD |
| Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD Modul Kontrol 8-Saluran WOODWARD | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin |
| Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD 5462-948 5462-948 | Modul WOODWARD Modul WOODWARD |
| PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin 5462-948 5462-948 5462-948 | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin 5462-948 5462-948 5462-948 5462-948 | Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD |

Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com


















