Spesifikasi dan Gambar Produk
Spesifikasi Produk | Produk Inage | |
---|---|---|
Merek | KE ARAH HUTAN | ![]() |
Nomor Produk | Nomor telepon 5462-757 | |
Jenis Produk | Modul Input Diskrit 28 Saluran | |
Arus Hubungan Pendek | > 23.5mA | |
Arus Sirkuit Terbuka | < 0,5mA | |
Tegangan Keluaran (@ 20mA) | 10,2V (menit.) | |
Arus Keluaran | 28mA (maks.) | |
Akurasi (pada 25°C) | ± 0,1% dari rentang | |
Koefisien Suhu | 38 ppm/C | |
Resolusi | 16 bit | |
Kemampuan mengulang | 0,05% dari rentang | |
Format data | 16-bit tidak bertanda (0-25mA = 0-65.535) | |
Isolasi (saluran apa pun ke Railbus) | Tegangan AC 250 V | |
Modus 4–20mA | 25 ms (maks.) | |
Sistem Catu Daya | 50mA (umum), 70mA (maks.) |
WOODWARD 5462-757 Rincian
Keterangan
ItuModul Input Diskrit 28-Saluran Woodward 5462-757dirancang untuk digunakan dalam sistem kontrol industri. Modul ini menerima sinyal diskret dari hingga 28 sakelar atau kontak relai individual dan mengirimkannya ke sistem kontrol. Modul ini dilengkapi isolasi optik untuk melindungi sistem kontrol dari gangguan listrik, memastikan pemrosesan sinyal yang aman dan andal. Modul ini dapat dipasang di rel DIN untuk pemasangan yang mudah dan beroperasi pada catu daya 24 VDC. Ideal untuk digunakan dalam pembangkit listrik, minyak dan gas, dan otomasi industri, modul ini menawarkan diagnostik waktu nyata dengan indikator LED untuk setiap saluran input.
Fitur Utama
28 Input Diskrit: Mendukung hingga 28 saluran input individual untuk sinyal diskret dari sakelar atau kontak relai.
Isolasi Optik: Menyediakan isolasi listrik antara sinyal input dan sistem kontrol, mengurangi kebisingan dan meningkatkan keselamatan.
Indikator LED: Dilengkapi dengan LED diagnostik untuk setiap masukan, memberikan umpan balik status waktu nyata pada kondisi sinyal.
Dapat dipasang pada rel DIN: Dirancang agar mudah dipasang pada rel DIN standar, menyederhanakan integrasi ke dalam sistem kontrol.
Aplikasi
Pembangkit Listrik: Ideal untuk memantau dan mengendalikan sinyal input dari berbagai perangkat seperti sakelar dan relai di pembangkit listrik, memastikan operasi sistem yang efisien dan aman.
Industri Minyak dan Gas: Digunakan dalam sistem otomasi dan kontrol untuk fasilitas minyak dan gas, di mana penanganan input sinyal yang tepat diperlukan untuk memantau peralatan dan proses.
Sistem Kontrol Turbin: Kompatibel dengan sistem kontrol turbin untuk memantau dan mengendalikan berbagai status operasional, seperti tekanan, suhu, atau kecepatan, pada mesin penggerak turbin.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Pandangan Lain
Modul Lainnya
7KK1200-4AF11 039-0130-00 | BINT-12C 3AUA0000077967 | IE-2000-8TC-B V01 |
7KK1297-2PT11 C7329-A97-L2-8 | IC754VBI10MTD-BB | DSC2P131-111E-000A |
8B0C0320HW00.000-1 | SPASI23 | DSCDP132-111-000 |
Nomor telepon: A5E03462628 A5E03462631 | UE440-A0410 | Nomor telepon 80190-380-02-R |
MU-FOEA02 51197564-100 | 02750D | Nomor telepon 80190-220-01-R 81001-340-71-R 80190-219-01G |
3BHE029153R0101 0119A-P V101 | DDC4-30-230/20 | Nomor telepon 80190-240-02-R 80190-100-01-R |
CC-PCF901 51405047-175 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | 16010000 |
NFAI135-S01 | SSB401-53 | DAC-44-01-270-XLT |
Nomor telepon 3BHE027632R0101 | F2-JBSC-4.CG | E1667.011 E1691 |
KAYU 5462-757 KAYU 5462-757 | KAYU 5462-757 KAYU 5462-757 | KAYU 5462-757 KAYU 5462-757 |
Modul Input Diskrit 28 Saluran WOODWARD | Modul Input Diskrit 28 Saluran WOODWARD | Modul Input Diskrit 28 Saluran WOODWARD |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin |
PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin Modul Input Diskrit 28 Saluran WOODWARD |
5462-757 5462-757 5462-757 5462-757 5462-757 5462-757 | 5462-757 5462-757 5462-757 5462-757 | Telepon: 5462-757 5462-757 5462-757 |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com