Spesifikasi dan Gambar Produk
Spesifikasi Produk | Gambar Produk | |
---|---|---|
Pabrikan | KE ARAH HUTAN | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor telepon 5462-744 | |
Tipe Produk | Modul Catu Daya TMR | |
Berat | 0,85 pon | |
Arsitektur Redundansi | 3 unit catu daya independen dengan logika pemungutan suara untuk toleransi kesalahan | |
Tegangan Masukan | Tegangan DC 28V ±10% | |
Arus Keluaran | Hingga 30A per modul | |
Efisiensi | >90% (pada beban penuh) | |
MTBF | >50.000 jam (dihitung per MIL-HDBK-217F) | |
Fitur Perlindungan | Tegangan lebih, tegangan kurang, arus lebih, hubungan arus pendek, polaritas terbalik | |
Asal Negara | rusa |
Detail Produk
Keterangan
ItuModul Catu Daya Woodward 5462-744 TMRmerupakan komponen penting dalam sistem kontrol turbin, yang menawarkan sumber daya yang stabil dan andal untuk sistem TMR (Triple Modular Redundant). Komponen ini memastikan pengoperasian berkelanjutan dalam aplikasi kritis, menyediakan redundansi daya untuk meningkatkan keandalan dan waktu aktif sistem. Modul ini dirancang untuk bertahan dalam lingkungan industri yang keras, sehingga cocok untuk pembangkit listrik, minyak dan gas, serta industri lain yang sangat membutuhkan keandalan tinggi. Desainnya yang ringkas memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam sistem kontrol yang ada sambil mempertahankan efisiensi operasional yang tinggi.
Fitur
Redundansi Modular Tiga Kali Lipat (TMR):Menyediakan daya ke sistem kontrol TMR, memastikan ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan.
Keandalan:Dirancang untuk penyaluran daya yang stabil dan berkesinambungan dalam aplikasi kritis, meminimalkan waktu henti.
Konstruksi Kuat:Dibuat untuk menahan lingkungan industri yang keras, termasuk suhu ekstrem, getaran, dan kebisingan listrik.
Redundansi Daya:Menawarkan saluran daya redundan untuk meningkatkan keandalan dan integritas sistem.
Kesesuaian
Sistem TMR Woodward MicroNet: Modul 5462-744 dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan sistem kontrol MicroNet TMR, menyediakan daya yang stabil dan redundan yang diperlukan untuk operasi ketersediaan tinggi.
Tegangan Masukan: Menerima input nominal 24V DC (biasanya 18V hingga 36V DC), membuatnya kompatibel dengan sumber daya DC industri standar.
Kompatibilitas Lingkungan: Dibuat untuk beroperasi di lingkungan industri dengan kisaran suhu operasi dari -20°C hingga +60°C dan suhu penyimpanan dari -40°C hingga +85°C, memastikan ketahanan dalam kondisi yang menantang.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab Umum WOODWARD 5462-744
Apa tujuan dari Modul Catu Daya Woodward 5462-744 TMR? 5462-744 menyediakan daya yang andal dan redundan untukSistem kontrol TMR MicroNet Woodwarddalam aplikasi kontrol turbin dan generator. Memastikan operasi berkelanjutan dan stabilitas sistem. Apa itu Triple Modular Redundancy (TMR)? TMR adalah pendekatan desain yang menggunakan tiga saluran independen untuk memastikan toleransi kesalahan dan operasi berkelanjutan. Jika satu modul gagal, dua modul lainnya dapat terus beroperasi, sehingga meminimalkan waktu henti. Apakah modul 5462-744 kompatibel dengan sistem lain selain MicroNet TMR Woodward? Modul 5462-744 terutama dirancang untukSistem TMR MicroNet Woodwarddan mungkin tidak kompatibel dengan sistem pabrikan lain. Selalu periksa spesifikasi produk dan konsultasikan dengan Woodward untuk kompatibilitas dengan pengaturan Anda. |
Modul Lainnya
P-HB-RFO-80010000 RFO-800 | 110-000-028-03 BX-300A | R91133022C7 SH01.1C-SE-ENS-EN1-NNN-S2-S-NN-FW |
SB1381-BERA-PM2 | BM3401-L1OOO-AEO00CB-O-00-O-0172-000 | CPX2570S/E2/E3/F8/S1 |
IC695CPU310-GW | R911326830 CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW | 16/16/8AW-2.3 |
VT-HACD-DPQ-1-20/V0/1-0-0 R901054664 | XBTGK2330 | V-SAC-CYB2020 V-SMC-BLS112 |
Nomor 4PP420.0571-75 | PC 695 | PCS095.S 095S-i |
MR3-VD34-070202A | Nomor telepon 3BHE041294R0103 | 6AR1306-0HA00-0AA1 |
GPM5.1 | HID2CS/S4 HID5CS/S4 | MP3101 |
1785-L40L/E | PCS095 | 6AR1302-0AF00-0AA0 |
950.000.5 | CP635-WEB | AI581-S 1SAP282000R0001 |
AG661-466100000048 | TLC4362D312151 | SM560-S 1SAP280000R0001 |
KAYU 5462-744 KAYU 5462-744 | KAYU 5462-744 KAYU 5462-744 | KAYU 5462-744 KAYU 5462-744 |
Modul Catu Daya WOODWARD TMR Modul Catu Daya WOODWARD TMR | Modul Catu Daya WOODWARD TMR Modul Catu Daya WOODWARD TMR | Modul Catu Daya WOODWARD TMR Modul Catu Daya WOODWARD TMR |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD | Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD |
Modul WOODWARD Modul WOODWARD Modul WOODWARD | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin |
PLC WOODWARD/Kontrol Mesin PLC WOODWARD/Kontrol Mesin | 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 | 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 5462-744 |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com