Spesifikasi Produk
Pabrikan | Bahasa Inggris DORIK | Tampilan/Catu Daya DORIC |
Nomor Produk. | 411A | DORIC TSI 8910 |
Tipe Produk | Tampilan/Catu Daya | DORIK 411A |
Kecerahan | 400kd/m² | DORIC TSI 8910 |
Resolusi | 1024 x 600 piksel | |
Input Catu Daya | Tegangan 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
Tegangan/Arus Keluaran | 24 V DC ±5%, 2 A (dapat disesuaikan berdasarkan beban) | |
Efisiensi | >85% (bersertifikat Energy Star, jika berlaku) | |
Port Komunikasi | USB 2.0, RS-232/485, Ethernet (opsional) | |
Asal Negara | rusa | DORIC TSI 8910 |
Detail Produk
Keterangan
Catu Daya/Tampilan DORIC 411A merupakan solusi ringkas dan andal yang dirancang untuk menyediakan fungsi daya dan tampilan bagi sistem industri. Catu daya ini menawarkan keluaran daya yang stabil sekaligus memberikan tampilan yang jelas dan mudah dibaca, sehingga ideal untuk digunakan dalam aplikasi otomatisasi, kontrol proses, dan pemantauan. Dengan desain yang tangguh dan efisiensi energi, 411A memastikan pengoperasian yang lancar di lingkungan yang menuntut, meningkatkan keandalan sistem dan efisiensi operasional.
Fitur
Tampilan Terintegrasi dan Catu Daya: Menggabungkan fungsionalitas tampilan dan catu daya dalam satu unit untuk desain sistem yang ringkas dan efisien.
Output Daya yang Andal: Menyediakan daya yang stabil dan berkelanjutan, memastikan kinerja yang konsisten dalam sistem kontrol industri.
Tampilan Jelas dan Mudah Dibaca: Layar berkualitas tinggi untuk memudahkan pemantauan parameter dan status sistem secara real-time.
Aplikasi
Sistem Kontrol Proses: Ideal untuk aplikasi kontrol proses yang memerlukan pemantauan status peralatan dan daya secara real-time untuk operasi yang efisien.
Pemantauan dan Diagnostik: Memberikan umpan balik visual yang jelas untuk diagnostik sistem, membuatnya lebih mudah untuk memantau dan memecahkan masalah mesin atau proses.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Gambar Produk

DORIK 411A

DORIK 411A

DORIK 411A
Modul Lainnya
RKPB093AE-MV6AA-CYNFRW | 5136-CN-VM | PM240-2 6SL3210-1PE31-5UL0 |
DCS800-S01-0900-05 | E94APNE03641C | SPBRC410 BRC410 |
TA150/AL 08276D | 6AV7870-0HE21-1AA0 | AX460/10001 |
MMC-SD-12.0-460-D | HVR02.2-W025N | 1P400-280HF |
NSB202-601D | HMS01.1N-W0350-A-07-NNNN | 60M100-00 |
WGX002 PX01PN | EP8GAP51300P6MB0XX-00C6901404V | RET316*4 HESG448750M2 |
VPB40.3D1L-1G0NN-D1D-DN-NN-FW R911171030 | 6AV7870-0HA20-0AA0 | 3HAC17484-7/04 |
CNX-K700-i7 U796922 | 6AV7894-0BH00-0BA0 | 3BHB006714R0271 SYN5201a-Z |
Nomor telepon 3BHB006713R0211 | 8BOP0220HC00.001-1 | 3BHB006713R0217 SYN5200a-Z |
51403519-160 K4LCN-16 | MSX-701III E77076B05 | 2300/20-00 |
51402755-100 | MV-VPB40*3-RB001 VPB-3843-AC3-473 R911337529 | Nomor telepon 3BHE017628R0002 |
51401946-100K4LCN | TT140 | C6M9HH03C |
Bahasa Indonesia: ePAD33C-0050 | CP650 B2 | DCS550-S01-0900-05-00-00 |
Nomor telepon 51403645-100 51403698-100 | 6SE7022-6TC51-Z | V7668A V7668A-131000 605-109114-001 |
51402089-100 EPDG2 | UNITROL1010 3BHE035301R0001 UNS0121 | Nomor 19C5B30-1200 |
PA210T-133 | Nomor telepon 3BHE024855R0101 | MP210A4R |
SPICT13A | cPCI-6920/S408/M4G | VPB40 |
DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A | DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A | DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A DORIK 411A |
DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 | DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 411A | DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 DORIC TSI 8910 411A |
Tampilan DORIC/Catu Daya Tampilan DORIC/Catu Daya 411A 411A 411A | Tampilan/Catu Daya DORIC TSI 8910 TSI 8910 TSI 8910 TSI 8910 TSI 8910 | Tampilan/Catu Daya DORIC 411A 411A 411A |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com