Spesifikasi AGEIDA 211QS10598C
Barang | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Pabrikan | USIA | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor 211QS10598C | |
Tipe Produk | Modul kontrol PLC | |
Kekuatan Peredam | 100 N sampai 5000 N | |
Suhu Operasional | -20°C hingga +80°C | |
Menangani suhu | -40°C atau setinggi +120°C | |
Tahan Kelembaban | 5% hingga 95% non-kondensasi | |
Konektivitas | RS-232 | |
Asal Negara | rusa |
Detail AGEIDA 211QS10598C
Informasi dasar
Nama produk: 211QS10598C
Produsen: AGEIDA
Bidang Aplikasi:Produk ini dapat digunakan dalam otomasi industri, sistem kontrol, PLC (pengontrol logika yang dapat diprogram), DCS (sistem kontrol terdistribusi), dan bidang lainnya, biasanya untuk tugas akuisisi data, pemrosesan sinyal, dan kontrol eksekusi.
Kategori produk: modul input/output digital atau analog (modul I/O), jenis spesifik perlu dikonfirmasi lebih lanjut sesuai dengan fungsi modul.
Spesifikasi Teknis
Tegangan masukan:Modul otomasi industri umum dapat menggunakan tegangan input 24V DC untuk memastikan kompatibilitas dengan PLC standar atau sistem kontrol.
Tegangan keluaranTegangan keluaran digital atau analog biasanya 24V DC atau berdasarkan persyaratan sistem.
Jenis masukan/keluaran:Modul dapat mendukung masukan dan keluaran sinyal digital, atau dapat mendukung pemrosesan sinyal analog, tergantung pada desain dan fungsinya.
Arus masukan/keluaran: Kisaran arus modul input/output umum biasanya antara 0,5A-1A. Nilai arus spesifik perlu diperiksa dalam manual produk.
Fungsi dan fitur
Keandalan dan stabilitas tinggi:Dirancang untuk lingkungan industri, memiliki ketahanan tinggi terhadap gangguan elektromagnetik (EMI) dan getaran, serta dapat mempertahankan operasi stabil jangka panjang dalam kondisi kerja yang keras.
Pemrosesan sinyal digital/analog: Mendukung input dan output digital, pemrosesan sinyal analog atau fungsi gabungan untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan kontrol industri.
Desain modular: Dapat dikonfigurasikan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sistem, memperluas fungsi input dan output lainnya, atau digunakan untuk berbagai tugas kontrol.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Tanya Jawab AGEIDA 211QS10598C
Apa jenis produk AGEIDA 211QS10598C? AGEIDA 211QS10598C merupakan modul input/output (modul I/O) dalam sistem kontrol otomasi industri. Modul ini banyak digunakan dalam sistem kontrol seperti PLC dan DCS, dan terutama digunakan untuk memproses dan mengendalikan sinyal digital atau analog. Apa saja area aplikasi utama AGEIDA 211QS10598C? Modul ini terutama digunakan dalam otomasi industri, sistem kontrol proses, akuisisi data, dan kendali jarak jauh. Modul ini dapat digunakan dalam otomasi lini produksi, pemantauan peralatan, kontrol proses, dan aplikasi Industrial Internet of Things (IIoT). Protokol komunikasi apa yang didukung AGEIDA 211QS10598C? AGEIDA 211QS10598C dapat mendukung protokol komunikasi standar industri seperti Modbus, Profibus, Ethernet/IP, dll., dan dapat bertukar data dan melakukan kontrol jarak jauh dengan sistem atau perangkat kontrol lainnya. Apakah AGEIDA 211QS10598C cocok untuk lingkungan industri yang keras? Ya, AGEIDA 211QS10598C dirancang dengan kemampuan anti-interferensi dan anti-getaran yang kuat, dan dapat bekerja secara stabil di lingkungan yang keras seperti suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan interferensi elektromagnetik yang kuat. |
Modul Terkait Lainnya
ALSTOM | MMLG02 | MODUL BLOK UJI KHUSUS |
ALSTOM | 8933-0000 | Unit LCD GEM 80 4 Dekade |
ALFA LAVAL | 3183045486 EPC50 | Papan I/O |
ALCATEL | OS9600/OS9700-CMM | Modul Manajemen Sasis |
DAYUNG | DPM-200 | Monitor Tekanan |
BAHAN TERAPKAN | GMSV36-01-D 91/096D/E | Papan PC V36 |
ASTRO | RB-614C | Papan Tombol Jarak Jauh |
B&R | ECPT81-0 | Modul Input Analog |
B&R | HCMAESTRO-0 OS-9/68000 | PROSESOR 12MHZ |
B&R | HCMGC1-0 | MAESTRO KONTRAK GRAFIS |
MAGNETIK PELOPOR | PM3398B-6P-1-3P-E 80026-172-23 | Unit catu daya |
ALFA LAVAL | 3183067861 EPC50BM | Papan I/O |
ALSTOM | Nomor telepon 8114-4001 | Modul Keluaran |
ALSTOM | Nomor telepon 8164-4002 | Modul Keluaran |
ALSTOM | Nomor telepon 8172-4003 | Antarmuka I/O Dasar |
ALSTOM | Nomor telepon 8178-4002 | Modul Keluaran |
ALSTOM | Nomor telepon 8211-4303 | CPU Tangga Seri GEM80 300 |
ALSTOM | Nomor telepon 8261-4154 | Prosesor Tangga |
ALSTOM | Nomor telepon 8261-4155 | Papan I/O |
ALSTOM | Nomor telepon 8263-4154 | Prosesor I/O GEM 80 |
ALSTOM | Nomor telepon 8300-4003 | Papan I/O |
ALSTOM | Nomor telepon 8200-4006 | Prosesor Dasar |
ALSTOM | Nomor telepon 8333-4001 | MODUL KOMUNIKASI PROGRAM |
ALSTOM | Nomor telepon 8108-4003 | 16 Saluran Pemindaian Variabel Analog |
ALSTOM | Nomor telepon 8152-4002 | Kontrol |
Modul kontrol AGEIDA PLC Modul kontrol AGEIDA PLC | AGEIDA 211QS10598C AGEIDA 211QS10598C AGEIDA 211QS10598C | AGEIDA 211QS10598C AGEIDA 211QS10598C |
Modul kontrol AGEIDA PLC Modul kontrol AGEIDA PLC | Modul kontrol PLC 211QS10598C Modul kontrol PLC 211QS10598C | Modul kontrol PLC 211QS10598C Modul kontrol PLC 211QS10598C |
211QS10598C Sistem Informasi | 211QS10598C Sistem Kontrol Akses (PLC) 211QS10598C Sistem Kontrol Akses (PLC) 211QS10598C Sistem Kontrol Akses (PLC) | 211QS10598C Sistem Kontrol Akses Otomatis 211QS10598C Sistem Kontrol Akses Otomatis |
Modul kontrol AGEIDA PLC Modul kontrol AGEIDA PLC | Modul kontrol PLC 211QS10598C Modul kontrol PLC 211QS10598C | Modul kontrol PLC 211QS10598C Modul kontrol PLC 211QS10598C |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:alamat email slaes@sparecenter.com