Spesifikasi Produk
Spesifikasi | Keterangan |
Pabrikan | KE ARAH HUTAN |
Nomor Produk | Nomor GS10 9907-186 |
Jenis Produk | Modul Pembagian Beban |
Berat | 0,28 kg |
Asal Negara | rusa |
Ukuran | 90 mm L × 115 mm T × 60 mm D |
Waktu Respons | < 10 ms |
WOODWARD GS10 9907-186 Detail
Keterangan: Woodward GS10 9907-186adalah kecepatan tinggiModul Pembagian BebanDirancang untuk kontrol generator terdistribusi dalam sistem daya pulau atau paralel jaringan. Dikemas dalam casing logam yang tahan getaran, GS10 9907-186 secara terus-menerus menghitung ketidakseimbangan beban riil dan reaktif di seluruh jaringan dan memberikan koreksi kecepatan dan tegangan yang presisi untuk setiap genset, memastikan pembagian kW dan kVAR yang seimbang dalam ±0,5%. Dirancang untuk pembangkit listrik CHP kelautan, lepas pantai, dan industri, Woodward 9907-186 terintegrasi secara mulus dengan pengontrol Woodward easYgen dan LS-5 melalui CANopen dan Modbus RTU, sementara input DC 24 V redundan ganda dan pemasangan rel DIN hot-swap menjaga pulau daya tetap beroperasi tanpa gangguan. Fitur: Pembagian beban presisi: kompensasi droop dinamis, akurasi ±0,5% kW dan kVAR, respons 10 ms | ![]() |
Keunggulan Kami
1
Pengiriman Cepat
Kami menjamin pengiriman yang cepat untuk memastikan Anda menerima produk secepat mungkin, meminimalkan waktu henti dan keterlambatan produksi.
2
Garansi Satu Tahun
Semua produk kami dilengkapi dengan garansi satu tahun, memberikan dukungan purna jual yang andal dan ketenangan pikiran.
3
Kepuasan Pelanggan yang Tinggi
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa, memastikan pengalaman pembelian yang lancar dan solusi yang efektif.
Modul Lainnya
Nomor telepon 990-05-XX-01-00 | 330103-00-05-10-01-00 | 330103-00-04-10-02-05 |
330180-X1-05 MOD:145004-02 | 330103-02-06-05-02-00 | Nomor telepon 330730-040-03-00 |
Nomor telepon 133323-01 | 330103-05-12-10-01-00 | Tanggal 330104-00-25-10-02-05 |
330905-00-08-10-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | Tanggal 330103-00-07-20-02-00 |
Nomor telepon 990-04-50-01-00 | 84661-6 | 126599-01 |
Woodward 9907-186 | Woodward 9907-186 | Woodward 9907-186 |
330104-00-04-10-02-00 | Nomor telepon 330103-00-05-10-02-CN | 330103-00-15-05-01-00 |
330104-00-06-10-02-00 | Nomor telepon 330106-05-30-20-02-CN | 330905-00-10-10-02-00 |
Nomor telepon 330851-04-000-023-10-01-05 | Nomor telepon 330130-070-00-CN | Nomor telepon 991-06-50-01-00 |
330910-05-10-02-00 | Tanggal 170180-01-00 | 330103-00-15-10-02-00 |
Modul Pembagian Beban Woodward | Modul Pembagian Beban Woodward | Modul Pembagian Beban Woodward |
3300/12 | Tanggal 330103-08-15-10-02-00 | 330103-02-07-10-02-00 |
Nomor telepon 330850-50-05 | Nomor telepon 991-06-70-01-00 | 330103-02-12-10-02-00 |
Nomor telepon 330730-080-00-00 | Nomor telepon 330103-00-08-05-02-CN | 330103-05-13-10-02-00 |
Modul Pembagian Beban Woodward | Woodward GS10 9907-186 | Woodward GS10 9907-186 |
Woodward GS10 9907-186 | Woodward 9907-186 | Woodward 9907-186 |
Nomor telepon 330130-040-03-00 | 330171-08-24-10-02-00 | Nomor telepon 330703-050-120-10-02-00 |
3300/16-02-01-00-00-00-01 | 330173-07-11-10-02-00 | Nomor telepon 330709-050-120-10-02-00 |
Nomor telepon 330851-06-000-070-50-00-05 | Nomor telepon 330103-00-04-05-02-CN | Nomor telepon 76686-040-01 |
330101-00-08-10-02-00 | Nomor telepon 330103-00-05-15-02-CN | Nomor telepon 81305-040-00 |
RS900106-05-30-05-02-00 | Nomor telepon 330103-00-06-05-02-CN | 135489-04 |
Nomor telepon 330704-000-050-10-02-00 | 330104-00-13-10-02-00 | Nomor telepon 128031-01C 128031-01 |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com