Spesifikasi VIBRO-METER 200-570-000-111
Barang | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Pabrikan | VIBRO-METER | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor telepon 200-570-000-111 | |
Tipe Produk | Kartu Relai | |
Jumlah keluaran | 4 per kartu IOC4T (satu per saluran sinyal dinamis MPC4) | |
Jangkauan sinyal | Output arus (4 hingga 20 mA) atau output tegangan (0 hingga 10 V), dapat dipilih secara individual oleh jumper pada IOC4T untuk setiap output. Catatan: Untuk output arus, output analog sebenarnya digerakkan dalam rentang 2 hingga 23 mA yang sedikit lebih lebar, proporsional dengan sinyal input. | |
Nama estafet | RL1 ke RL4 | |
Pengaturan kontak | 1 x kontak NC atau 1 x kontak NO per relai (dapat dikonfigurasi pengguna). Kontak yang dipilih tersedia di J2. | |
Tegangan pengenal nominal | Tegangan AC 250V | |
Arus nominal terukur | 5 Bahasa Indonesia | |
Antara kontak dan koil | Tegangan AC 4.000 V | |
Asal Negara | rusa |
Detail VIBRO-METER 200-570-000-111
Keterangan
ItuKartu Relai VIBRO-METER 200-570-000-111dirancang untuk digunakan dalam sistem pemantauan getaran, menawarkan 16 keluaran relai untuk memicu alarm, trip, dan tindakan kontrol lainnya. Produk ini terintegrasi dengan mulus dengan sistem VIBRO-METER, meningkatkan perlindungan mesin dan memastikan deteksi kesalahan secara real-time. Dengan desain yang kokoh, produk ini cocok untuk lingkungan industri, memberikan kinerja yang andal dan memungkinkan respons cepat terhadap anomali getaran demi keselamatan dan keawetan mesin yang penting. Kartu ini ideal untuk digunakan di pembangkit listrik, manufaktur, minyak & gas, dan industri lain yang memerlukan pemantauan peralatan yang tepat.
Fitur
16 Output Relai– Menyediakan 16 keluaran relai untuk alarm, trip, dan tindakan kontrol, sehingga meningkatkan perlindungan mesin.
Integrasi yang Sempurna– Mudah diintegrasikan dengan sistem pemantauan getaran VIBRO-METER untuk mendapatkan data dan respons secara real-time.
Desain Kelas Industri– Dibuat untuk ketahanan dan keandalan di lingkungan industri yang keras, seperti pembangkit listrik, minyak & gas, dan manufaktur.
Kontrol yang Dapat Disesuaikan– Memungkinkan konfigurasi alarm dan tindakan trip yang fleksibel, berdasarkan ambang batas getaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Aplikasi
Sistem Proteksi Mesin– Ideal untuk memberikan tindakan alarm dan trip dalam pengaturan perlindungan mesin, memastikan respons cepat terhadap anomali getaran.
Manufaktur– Digunakan di pabrik manufaktur untuk memantau dan melindungi mesin produksi dari getaran berlebihan yang dapat mengakibatkan kegagalan atau waktu henti.
Pabrik Petrokimia dan Kimia– Memberikan perlindungan mesin di lingkungan industri berisiko tinggi, mencegah kerusakan peralatan yang mahal.
Aplikasi Kelautan– Melindungi mesin penting di kapal dan anjungan lepas pantai dari kerusakan akibat getaran, sehingga memastikan efisiensi operasional.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Gambar Produk
Modul Terkait Lainnya
VIBRO-METER | VIBRO-METER 200-570-000-111 | VIBRO-METER 200-570-000-111 |
VIBRO-METER | VIBRO-METER 200-570-000-111 | VIBRO-METER 200-570-000-111 |
VIBRO-METER | Kartu Relai VIBRO-METER Kartu Relai VIBRO-METER Kartu Relai VIBRO-METER | Kartu Relai VIBRO-METER Kartu Relai VIBRO-METER |
VIBRO-METER | VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 | VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 |
VIBRO-METER | VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 VIBRO-METER VM600 | Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER |
VIBRO-METER | Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER | Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER Modul VIBRO-METER |
ABB | DI814 3BUR001454R1 | Papan Masukan Digital |
ABB | SB512 3BSE002098R1 | Modul Catu Daya |
ABB | SNAT608CMT | Papan PC |
SST | APLIKASI SST-ETH-PCU-C APLIKASI SST-ETH-PCU-C | Aplikasi SST-ETH-PCU-C |
SST | APLIKASI SST-ETH-PCU-C APLIKASI SST-ETH-PCU-C | APLIKASI SST-ETH-PCU-C |
SST | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
SST | SST PCU2000ETH | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
SST | Modul Komunikasi Ethernet SST | Modul Komunikasi Ethernet SST |
SST | Modul Komunikasi Ethernet SST | Modul Komunikasi Ethernet SST |
SST | SST PCU2000ETH SST PCU2000ETH |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:alamat email slaes@sparecenter.com