1
Spesifikasi Produk
Barang | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Pabrikan | VIBRO-METER | ![]() |
Tipe Produk | MODUL I/O | |
Nomor Produk. | Nomor telepon 200-560-000-113 | |
Ketepatan | ≤ ± 1,5 % | |
Beban yang dapat diterima pada output | > 100 kΩ untuk keluaran tegangan. < 325 Ω untuk keluaran arus. | |
Nama estafet | RL1 ke RL4 | |
Pengaturan kontak | 1 x kontak NC atau 1 x kontak NO per relai (dapat dikonfigurasi pengguna). Kontak yang dipilih tersedia di J2. | |
Tegangan pengenal nominal | Tegangan AC 250V | |
Asal Negara | rusa |
2
Detail Produk
1
Ringkasan
Itu200-560-000-113 Kartu I/O VIBRO-METERadalah modul antarmuka sinyal serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk kartu perlindungan mesin MPC4. Modul ini memfasilitasi integrasi sistem pemantauan getaran dengan menawarkan 4 input sinyal dinamis dan 2 input takometer (kecepatan). Kartu ini dilengkapi konektor terminal sekrup untuk semua koneksi input/output, sehingga pemasangan dan pemasangan kabel menjadi lebih mudah.
2
Fitur
4 Input Sinyal Dinamis– Memungkinkan pemantauan getaran yang tepat dengan 4 input untuk sinyal dinamis.
2 Input Takometer– Memfasilitasi pemantauan kecepatan dengan 2 input takometer khusus untuk data kinerja yang akurat.
32 Output Kolektor Terbuka– 32 keluaran kolektor terbuka yang dapat diprogram sepenuhnya untuk integrasi dengan kartu relai seperti IRC4 dan RLC16.
3
Aplikasi
Sistem Proteksi Mesin– Terintegrasi dengan kartu MPC4 untuk pemantauan dan perlindungan waktu nyata terhadap mesin putar penting dalam industri seperti pembangkit listrik, minyak & gas, dan manufaktur.
Pemantauan Getaran– Digunakan di lingkungan industri untuk mengumpulkan dan memproses data getaran untuk pemeliharaan prediktif dan deteksi kesalahan dini.
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
3
FAQ tentang VIBRO-METER 200-560-000-113
Apa fungsi utama Kartu I/O VIBRO-METER 200-560-000-113? | Fungsi utamanya adalah menyediakan antarmuka sinyal untuk pemantauan getaran dan sistem perlindungan mesin. Ia memproses masukan dinamis dan takometer, menawarkan akuisisi data waktu nyata untuk pemantauan kesehatan peralatan. |
Berapa banyak masukan dan keluaran yang didukung kartu tersebut? | Kartu ini mendukung 4 masukan sinyal dinamis, 2 masukan takometer, 4 relai, dan 32 keluaran kolektor terbuka yang dapat diprogram sepenuhnya. |
Bisakah kartu tersebut diintegrasikan ke dalam sistem proteksi mesin yang ada? | Ya, produk ini dirancang untuk terintegrasi secara mulus dengan kartu proteksi mesin MPC4 dan kompatibel dengan sistem VIBRO-METER lainnya. |
4
Modul Lainnya
KOMPUTER PAKSA | KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 | KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 |
KOMPUTER PAKSA | KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 | KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 KOMPUTER PAKSA CPU-40B 16-01 |
KOMPUTER PAKSA | Bahasa Indonesia: SYS68K SYS68K SYS68K SYS68K | FORCE COMPUTER Papan Tunggal Berkinerja Tinggi FORCE COMPUTER Papan Tunggal Berkinerja Tinggi |
KOMPUTER PAKSA | Bahasa Indonesia: SYS68K SYS68K SYS68K SYS68K | FORCE COMPUTER Papan Tunggal Berkinerja Tinggi FORCE COMPUTER Papan Tunggal Berkinerja Tinggi |
ALSTOM | JLN ALSTOM 8263-4154 | Telepon: 08263-4154 |
ALSTOM | JLN ALSTOM 8263-4154 | Telepon: 08263-4154 |
VIBRO-METER | VIBRO-METER 200-560-000-113 VIBRO-METER 200-560-000-113 | VIBRO-METER 200-560-000-113 VIBRO-METER 200-560-000-113 |
VIBRO-METER | Kartu I/O VIBRO-METER Kartu I/O VIBRO-METER | Kartu I/O VIBRO-METER Kartu I/O VIBRO-METER Kartu I/O VIBRO-METER |
VIBRO-METER | MODUL I/O VIBRO-METER MODUL I/O VIBRO-METER VIBRO-METER Suku Cadang APACS | MODUL I/O VIBRO-METER MODUL I/O VIBRO-METER MODUL I/O VIBRO-METER |
VIBRO-METER | MODUL I/O VIBRO-METER MODUL I/O VIBRO-METER VIBRO-METER Suku Cadang APACS | Suku Cadang VIBRO-METER APACS Suku Cadang VIBRO-METER APACS Suku Cadang VIBRO-METER APACS Suku Cadang VIBRO-METER APACS |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com