Spesifikasi Produk
Parameter | Spesifikasi | Gambar |
---|---|---|
Produsen | Honeywell | ![]() |
Nomor Produk. | Nomor telepon 05701-A-0302 | |
Tipe Produk | Kartu Kontrol Saluran Tunggal Analitik | |
Berat | 0,02 kg | |
Kategori Teratas | Sistem Otomasi dan Kontrol | |
Saluran | Kontrol saluran tunggal untuk meningkatkan presisi dan efisiensi. | |
Jenis Input | Kompatibel dengan berbagai jenis sensor untuk pengumpulan data yang akurat. | |
Pemrosesan Sinyal | Memproses sinyal sensor untuk analisis dan kontrol waktu nyata. | |
Pemasangan | Dirancang untuk memudahkan integrasi ke panel kontrol atau kabinet. | |
Pembumian | Layar kabel sensor atau pelindung kawat baja (atau jalinan) harus dihubungkan ke arde pelindung sistem. | |
Perlindungan Lingkungan | Cocok untuk digunakan di lingkungan industri dengan perlindungan terhadap lonjakan listrik. |
Jika Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan hubungi saya tanpa ragu.Email:penjualan@sparecenter.com
Detail Produk
Deskripsi Lebih Lanjut
ItuKartu Kontrol Saluran Tunggal Honeywell 05701-A-0302 Analyticsdirancang untuk pemantauan dan pengendalian proses industri yang presisi. Kartu ini memastikan perolehan data, pemrosesan, dan komunikasi yang andal, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan sistem. Kartu ini mendukung satu saluran analitis, ideal untuk berbagai aplikasi industri, dan mudah diintegrasikan ke dalam sistem kontrol untuk operasi yang efisien.
Fungsionalitas: Kartu kontrol ini dirancang untuk menyediakan pemantauan dan kontrol saluran tunggal untuk sistem analitik industri. Kartu ini biasanya digunakan dalam lingkungan yang memerlukan pemrosesan data sensor yang presisi, keluaran kontrol, dan komunikasi yang andal antara berbagai komponen sistem.
Fitur
Kontrol Saluran Tunggal: Didedikasikan untuk proses analitis saluran tunggal untuk pemantauan dan kontrol yang terfokus.
Kompatibilitas Sensor Fleksibel: Kompatibel dengan berbagai jenis sensor, menawarkan fleksibilitas dalam pengaturan industri.
Pemrosesan Sinyal Waktu Nyata: Memastikan analisis dan konversi segera sinyal input menjadi data yang dapat ditindaklanjuti.
Integrasi Mudah:Dirancang untuk integrasi yang mulus ke dalam sistem kontrol Honeywell dan pengaturan pihak ketiga.
Manajemen Daya yang Efisien: Beroperasi dengan catu daya industri standar untuk kinerja yang andal dan efisien.
Aplikasi
Sistem Kontrol Proses: Digunakan dalam industri seperti minyak & gas, kimia, dan pembangkit listrik untuk memantau parameter penting seperti suhu, tekanan, aliran, dan komposisi kimia.
Pemantauan Lingkungan: Ideal untuk memantau kualitas udara, emisi, dan faktor lingkungan lainnya, memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan.
Sistem Keamanan:Bagian integral dari sistem keselamatan di mana data sensor sangat penting untuk mendeteksi kondisi berbahaya dan memicu penghentian otomatis atau alarm.
Otomasi Manufaktur: Memastikan pemantauan proses produksi secara real-time, memungkinkan penyesuaian cepat untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol kualitas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Jenis sensor apa yang kompatibel dengan Kartu Kontrol Honeywell 05701-A-0302? |
Kartu ini kompatibel dengan berbagai sensor industri, termasuk yang digunakan untuk pengukuran suhu, tekanan, aliran, dan komposisi kimia. Selalu baca buku petunjuk produk untuk kompatibilitas sensor tertentu. |
Dapatkah Kartu Kontrol Honeywell 05701-A-0302 diintegrasikan dengan sistem pihak ketiga? |
Ya, kartu ini dirancang agar mudah diintegrasikan ke dalam sistem kontrol Honeywell maupun sistem pihak ketiga, memastikan fleksibilitas di berbagai lingkungan industri. |
Bagaimana Honeywell 05701-A-0302 diberi daya? |
Kartu tersebut beroperasi dengan catu daya industri standar, membuatnya mudah diintegrasikan ke dalam sistem yang ada tanpa memerlukan sumber daya khusus. |
Modul Lainnya
SAYANG SAYANG | 10001/R/Saya | Pengemudi Bus Vertikal |
SAYANG SAYANG | MC-TSTX03 51309140-175 | Prosesor Antarmuka Pemancar Cerdas |
SAYANG SAYANG | 51305072-200 | Papan I/O LCN |
SAYANG SAYANG | Nomor telepon 51305072-300 | Papan I/O LCN |
SAYANG SAYANG | 10004/H/P | Papan Komunikasi |
SAYANG SAYANG | 10303/1/1 | Modul Catu Daya |
SAYANG SAYANG | MC-TSTX13 51309142-175 | Prosesor Antarmuka Pemancar Cerdas |
SAYANG SAYANG | 10008/2/U | Modul Komunikasi |
SAYANG SAYANG | Nomor telepon 51401477-100 | Panel Belakang Klasik |
SAYANG SAYANG | Nomor telepon 8C-SHEDA1 51307186-175 | Papan tajuk |
SAYANG SAYANG | TK-PRR021 51309288-475 | Modul Redundansi Rev N |
SAYANG SAYANG | Nomor telepon 8C-TDIL51 51306969-175 | Modul Input Digital |
SAYANG SAYANG | MADU SUMUR 05701-A-0302 MADU SUMUR 05701-A-0302 | SUMBER MADU 05701-A-0302 |
SAYANG SAYANG | MADU SUMUR 05701-A-0302 MADU SUMUR 05701-A-0302 | Kartu Kontrol Saluran Tunggal HONEYWELL Analytics |
SAYANG SAYANG | Kartu Kontrol Saluran Tunggal HONEYWELL Analytics Kartu Kontrol Saluran Tunggal HONEYWELL Analytics | Kartu Kontrol Saluran Tunggal HONEYWELL Analytics 05701-A-0302 05701-A-0302 05701-A-0302 |
SAYANG SAYANG | Modul PLC Honeywell Modul PLC Honeywell Modul PLC Honeywell | Modul PLC Honeywell Modul PLC Honeywell |
SAYANG SAYANG | Modul PLC Honeywell Modul PLC Honeywell Modul PLC Honeywell | Kartu Kontrol HONEYWELL Kartu Kontrol HONEYWELL |
SAYANG SAYANG | Kartu Kontrol HONEYWELL Kartu Kontrol HONEYWELL Kartu Kontrol HONEYWELL | Kartu Kontrol HONEYWELL Kartu Kontrol HONEYWELL |
Seluler/What's app:+852 6980 6006
E-mail:penjualan@sparecenter.com